<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Best Best &#187; Feit</title>
	<atom:link href="http://www.bestbest.nl/forum/tag/feit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bestbest.nl/forum</link>
	<description>een weblog over de gemeente Best</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 14:58:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Jos van Slingerland wint Pluimke</title>
		<link>http://www.bestbest.nl/forum/jos-van-slingerland-wint-pluimke/</link>
		<comments>http://www.bestbest.nl/forum/jos-van-slingerland-wint-pluimke/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 10:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tlassing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maatschappelijk]]></category>
		<category><![CDATA[Bestse]]></category>
		<category><![CDATA[Blauw]]></category>
		<category><![CDATA[Dat]]></category>
		<category><![CDATA[Feit]]></category>
		<category><![CDATA[Jaar]]></category>
		<category><![CDATA[Mede]]></category>
		<category><![CDATA[Met]]></category>
		<category><![CDATA[Neen]]></category>
		<category><![CDATA[Periode]]></category>
		<category><![CDATA[Regio]]></category>
		<category><![CDATA[Slingerland]]></category>
		<category><![CDATA[Thuis]]></category>
		<category><![CDATA[Tijd]]></category>
		<category><![CDATA[Verder]]></category>
		<category><![CDATA[Vooral]]></category>
		<category><![CDATA[Werd]]></category>
		<category><![CDATA[Wint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestbest.nl/forum/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[De Bestse supervrijwilliger 2010 is geworden Jos van Slingerland. In een vol Blauw Boerke werd hem gisteren &#8216;t Pluimke uitgereikt. Opvallend aan de uitreiking is het feit dat Jos pas sinds 1998 in Best woonachtig is en zich in feite in een paar jaar tijd ontpopte als een vrijwilliger op wie gebouwd kan worden. Jos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Bestse supervrijwilliger 2010 is geworden Jos van Slingerland.</p>
<p>In een vol Blauw Boerke werd hem gisteren &#8216;t Pluimke uitgereikt. Opvallend aan de uitreiking is het feit dat Jos pas sinds 1998 in Best woonachtig is en zich in feite in een paar jaar tijd ontpopte als een vrijwilliger op wie gebouwd kan worden.</p>
<p><span id="more-244"></span>Jos is actief in het Bewonersoverleg Heuveleind, en is daar de GOEB vertegenwoordiger van. Verder is hij mede oprichter van de Buurtvereniging aldaar. Waar Jos vooral actief is in, en dat ook al vanaf de start, is de voedselbank. Hij is niet alleen in Best, maar zelfs voor heel de regio actief in ook het toezicht op de eerlijke verdeling.</p>
<p>Al met al een terechte winnaar. Een man die al jaren met pensioen is, en net zo weinig thuis is, als tijdens zijn werkbare periode. Het geeft zijn passie aan, maar geeft misschien ook wel aan dat Jos wat moeite heeft met &#8216;neen&#8217; zeggen.</p>
<p>Jos is naar eigen zeggen een persoon die graag vanaf de achtergrond werkt, maar ik ken hem zelf toch vooral als iemand die zijn mondje wel zal roeren en duidelijk niet vanaf de achtergrond.</p>
<p>Velen verdienen &#8216;t Pluimke, Eén kan hem maar krijgen. Jos is een terechte winnaar van &#8216;t Pluimke 2010 geworden.</p>
<p>Tom Lassing</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bestbest.nl/forum/jos-van-slingerland-wint-pluimke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkeer-stromen</title>
		<link>http://www.bestbest.nl/forum/verkeer-stromen/</link>
		<comments>http://www.bestbest.nl/forum/verkeer-stromen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 06:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tlassing</dc:creator>
				<category><![CDATA[verkeer]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Barricade]]></category>
		<category><![CDATA[Best]]></category>
		<category><![CDATA[Doen]]></category>
		<category><![CDATA[Feit]]></category>
		<category><![CDATA[fietsers]]></category>
		<category><![CDATA[Gaat]]></category>
		<category><![CDATA[Gebruikt]]></category>
		<category><![CDATA[Interessant]]></category>
		<category><![CDATA[Met]]></category>
		<category><![CDATA[Mooie]]></category>
		<category><![CDATA[Om]]></category>
		<category><![CDATA[Schieten]]></category>
		<category><![CDATA[sluiproute]]></category>
		<category><![CDATA[sluipverkeer]]></category>
		<category><![CDATA[voorrang]]></category>
		<category><![CDATA[Zo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestbest.nl/forum/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Het Gezamenlijk Overleg Erkende Bewonersgroepen (GOEB) wil de discussie over het verkeer in en rond Best openen. Ze heeft daartoe een tiental verkeersproblemen in Best onder de loep genomen om te bezien wat of er aan de hand is en wat of er eventueel aan te doen is. Daarbij is het niet de bedoeling dat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het Gezamenlijk Overleg Erkende Bewonersgroepen (GOEB) wil de discussie over het verkeer in en rond Best openen. Ze heeft daartoe een tiental verkeersproblemen in Best onder de loep genomen om te bezien wat of er aan de hand is en wat of er eventueel aan te doen is.</p>
<p><span id="more-228"></span>Daarbij is het niet de bedoeling dat we in een barricade of stellingen oorlog schieten, waarbij vaststaande stellingen met alle macht verdedigd blijven worden, maar het GOEB wil proberen een open discussie te bewerkstelligen over wat we precies willen met ons verkeer.</p>
<p>Zo is er al de jarenlange strijd over voorrang voor fietsers, en is er het feit dat bepaalde wegen als sluipwegen gebruikt worden, terwijl we nu zulke mooie snelwegen hebben om doorgaand verkeer te verwerken.</p>
<p>Afijn, er zijn tien punten besproken. Het rapport is erg interessant, we hopen dat u binnenkort mee wilt doen aan de discussie over deze punten. Laten we vooral proberen open en vrij te praten over verkeer. Het gaat nu even niet om gelijk krijgen, laten we vooral eens beginnen door naar het grotere plaatje te kijken en te discussiëren over wat we als bewoners het belangrijkst vinden.</p>
<p>Het rapport kunt u hier opvregen: <a href="http://www.bewonersoverleg.nl/verkeerstromen.pdf">www.bewonersoverleg.nl/verkeerstromen.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bestbest.nl/forum/verkeer-stromen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politieke prioriteiten lijstjes</title>
		<link>http://www.bestbest.nl/forum/politieke-prioriteiten-lijstjes/</link>
		<comments>http://www.bestbest.nl/forum/politieke-prioriteiten-lijstjes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 16:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tlassing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maatschappelijk]]></category>
		<category><![CDATA[Buurtbewoners]]></category>
		<category><![CDATA[Cultureel Centrum]]></category>
		<category><![CDATA[De Wijk]]></category>
		<category><![CDATA[Druk]]></category>
		<category><![CDATA[Echter]]></category>
		<category><![CDATA[Eens]]></category>
		<category><![CDATA[Feit]]></category>
		<category><![CDATA[Jaar]]></category>
		<category><![CDATA[Kiezers]]></category>
		<category><![CDATA[Koopwoningen]]></category>
		<category><![CDATA[Laat]]></category>
		<category><![CDATA[Laten]]></category>
		<category><![CDATA[Mooie]]></category>
		<category><![CDATA[Nader]]></category>
		<category><![CDATA[Onderwerp]]></category>
		<category><![CDATA[Partijen]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[Punt]]></category>
		<category><![CDATA[Raken]]></category>
		<category><![CDATA[Rekening]]></category>
		<category><![CDATA[Signaal]]></category>
		<category><![CDATA[Verkiezingen]]></category>
		<category><![CDATA[Vinden]]></category>
		<category><![CDATA[Wel]]></category>
		<category><![CDATA[Winnen]]></category>
		<category><![CDATA[Zit]]></category>
		<category><![CDATA[Zo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestbest.nl/forum/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[De politieke partijen leiden een beetje aan het navelstaren virus. Ze komen niet uit hun eigen wereldje en hebben amper een idee wat er bij de bevolking leeft. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Even op persoonlijke titel iets over de bespreekpunten en prioriteiten waar politieke  partijen nu richting de verkiezingen mee worstelen.</p>
<p><span id="more-179"></span></p>
<div>Ik las het onderstaande lijstje van één partij, maar laat duidelijk zijn  dat de andere politieke partijen veelal net zo zijn, zo niet erger, want waar is hun  lijstje? Wat ik al zag en hoorde, geeft me aan dat er bij andere partijen vergelijkbare  voorbeelden te vinden zijn.</div>
<div>Het lijstje zoals de politiek dat nu opstelt</p>
<ul>
<li> Te weinig door huidige  college gebouwd. Niet voldoende huur- en koopwoningen.</li>
<li>Centrumplan</li>
<li>Wel  luisteren van B&amp;W maar er verder niets mee doen</li>
<li>Communicatie  problematiek (denk maar aan kapbeleid schutboom e.d.)</li>
<li>Geen gemeentelijke  monumentenlijst</li>
<li>Omwonende betrekken bij kunst in wijken (De mol geen  betrokkenheid met bewoners)</li>
<li>Geen inspanning voor een 1e lijnszorgcentrum in  het Wilhelminadorp ten behoeve van bewoners van de kantonnier, Batadorp en  Wilhelminadorp</li>
<li>Wachtlijsten van woningzoekenden zijn langer geworden  (gemiddelde wachttijd 8 jaar )</li>
<li>Voortgang de Vleut is gestagneerd</li>
<li>Wel  sluitende begroting maar veel gesnoept uit de pot algemene reserves</li>
<li>Vraag  en aanbod sportvoorzieningen niet in balans</li>
<li>Geen laagdrempelig  multifunctioneel cultureel centrum</li>
</ul>
</div>
<div>Dit lijkt een mooie lijst.</div>
<div>Dat lijkt zelfs een prachtige lijst, want geeft het niet keihard aan waar het huidige college gefaald heeft?</div>
<div>Als we de lijst echter nader bestuderen, dan  blijkt ze te bestaan uit vooral onderwerpen die Raadsleden raken. Zeg namelijk eens  eerlijk, u bent toch een actieve Bestenaar, hoe enorm zit u met het feit dat er  weinig gebouwd wordt? Is dat een punt waarop u bij de komende verkiezingen uw  stem gaat laten afhangen?</p>
<p>Hoe erg vindt u het dat de Vleut stagneert? Is dat  dan wat u als inwoner van Best vooral bezighoudt?</p></div>
<div>Kunt u zich druk maken over  zeggenschap over kunst in de wijk? Zo ja, want u bent per slot van rekening zo&#8217;n  zeldzame actieve Bestenaar, uw buren, vinden die dat die ook zeggenschap moeten  hebben, of interesseert het ze de rozen? Hoe zit dat bij u in de wijk? Hoeveel komen er opdagen als ze mogen inspreken of medebeslissen?</p>
<p>Ligt u als bewoner wakker van het feit dat er  geen monumentenlijst is? Ik zag u de laatste jaren niet veel demonstreren voor  zo&#8217;n lijst.</p></div>
<div>Kortom, zijn dit punten die raadsleden wakker houden, of zijn dit vooral  punten waar bewoners wakker van liggen?</div>
<div>Wat ik keihard in het lijstje mis, is alles met betrekking tot  duurzaamheid, veiligheid, milieu, participatie mede- en nederlanders,  werkloosheid, vliegveld en verkeer&#8230;<br />
Oftewel, onderwerpen die er voor de  bewoners veel meer toe doen&#8230;</div>
<div>Even terug naar het lijstje&#8230; Ik mis daarbij ook serieus de  uitdieping. Ik zal geen namen noemen, maar een andere politieke partij kreeg het  ook voor elkaar om alleen maar een paar probleempunten op te sommen&#8230; Dat is wel erg makkelijk. Ik weet, met een keuze kan je als partij ook kiezers verliezen, maar  als kiezers hebben we meer aan visie dan aan klaaglijstjes. Het zou politieke partijen  sieren als ze dus niet alleen klaaglijstjes opstellen, maar dan ook laten zien waar  ze staan. Ze moeten ook laten zien dat ze begrijpen waar de pijnpunten van  bewoners zitten en ze moeten laten zien dat ze al denken aan het juiste medicijn  voor die pijnpunten. </p>
<p> <strong>Voorbeeld van wat bewoners bezighoudt:</strong><br />
Heel wat bewoners van de nieuwe  wijken Heivelden en Heuveleind komen &#8216;s morgens de wijk niet uit. Toch heeft  geen enkele politieke partij daar een oplossing voor. Een enkele partij komt  niet verder dan het probleem te constateren maar daar blijft het bij. Dat is  toch triest? Die bewoners zitten al twee Raadszittingperiodes met een probleem  en slechts een enkele politieke partij noemt het probleem, de meesten negeren  het. Een oplossing voor dit probleem hebben ze nog geen van allen. Is dat niet  overduidelijk de machteloosheid en misschien zelfs het failliet van de  lokale politiek, of zie ik dat te zwart in?<br />
Het is echter wel een onderwerp dat bij die duizenden bewoners letterlijk dagelijks speelt!</div>
<div>Ik ga nu even kort door de bocht, maar wat kan het het overgrote deel van  Best het schelen dat de Vleut nu stilstaat? Een stel rijke Bestenaren die  vreselijk mooi wonen zit nog even in onzekerheid&#8230; Alleen maar interessant voor  CDA, want vrijwel alleen haar kiezers zitten daar. Het moet natuurlijk wel geregeld worden,  maar is dat nu echt een onderwerp waar je als politieke partij de komende verkiezingen mee wilt winnen? Heb je het dan wel begrepen?</p>
<p>Wat kan het de meeste bewoners schelen dat ze amper inspraak hebben bij kunst? Die drie bewoners per wijk die zich erover drukmaken, die zitten al in  het bewonersoverleg en die roeren hun mondje wel. Zoek als politiek eens onderwerpen die kiezers echt raken!</p>
<p>Wat bijvoorbeeld over onderwerpen als parkeren in de dichtbevolkte wijken? Wat met betrekking tot de angst voor veroudering van wijken en in sommige wijken ook de veroudering van de buurtbewoners zelf, participatie van medelanders op  bijvoorbeeld het gebied van sport, ontspanning en jeugdbegeleiding? Veiligheid  op straat, (dreigende) toenemende werkloosheid, opvangen ledigheid als je van  een uitkering moet/mag leven, hangjongeren/jeugdoverlast&#8230; Dat zijn onderwerpen waar  ongetwijfeld meer kiezers mee zitten dan met zoiets als een laagdrempelig cultureelcentrum.</p>
<p>Wat hebben we immers aan een laagdrempelig multicultureel centrum als we nog geen idee hebben wat daar dan plaats moet gaan vinden? Wie gaan daar heen, wat kan je daar doen? Denkt de politiek echt dat dat  onderwerp nu hoog scoort bij kiezers? Veel liever zou ik dan de discussie willen voeren over al die zaken die we nu niet kunnen doen omdat we geen laagdrempelig multicultureel centrum hebben&#8230; Ik vrees dat het dan heel moeilijk gaat worden, want het is niet voor niets dat in veel plaatsen zo&#8217;n centrum een enorme  kostenpost is geworden omdat er te weinig activiteit in plaatsvindt. Kom met een flinke lijst met wat ze missen en bewoners komen met de roep om zo&#8217;n centrum. Nu  roepen alleen enkele die hards en politici in de oppositie iets over zo&#8217;n centrum, maar wat willen we er mee? Status of serieuze behoefte?</p>
<p>Overigens,  ik ben persoonlijk keihard vóór, maar dan wel eerst de discussie over wat er in  komt en ook de discussie hoe het financieel rond gaat komen. Wat halen we  bijvoorbeeld weg als er een cultureel centrum bij komt? Want laten we ons wel  realiseren, er gaat dan ongetwijfeld ook het eea aan buurtfaciliteiten en buurthuizen weggehaald worden. Realiseren we ons dat? Willen we dat? Weet dus wat je wenst.</p></div>
<div>Ik zie nog bar weinig mensen die het keihard kunnen maken dat we zo&#8217;n miljoenen investering moeten doen en dat het dan straks ook al dat geld waard  is.</p>
<p>Ik hoop dat de politieke partijen voor de verkiezingen even de lijnen nog even goed uitzetten, want ik schrok een beetje van het lijstje&#8230; De  bevolking staat ver van de politiek af, maar blijkbaar is het andersom ook (nog)  zo.</p></div>
<div>Deze reactie is positief bedoeld. Ik heb dan ook de verzender van het lijstje net even iets meer informatie gegeven dan dat de andere politieke partijen nu  met dit bericht krijgen. Wat ze er mee doen, dat is aan de partijen zelf. Ik hoop van harte dat ze het signaal oppikken. Hoewel ik niet blij ben met de punten in het lijstje of juist de punten die niet genoemd zijn in dat lijstje, is het lijstje op zich al wel een stap in de goede richting. Er zijn nog vele stappen te zetten, dat wel, maar de reis is  begonnen.<br />
Op naar de verkiezingen.</div>
<div>Vriendelijke groeten</p>
<p>Tom Lassing   <a href="http://www.bestbest.nl ">www.bestbest.nl </a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bestbest.nl/forum/politieke-prioriteiten-lijstjes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basketbal veld gestolen</title>
		<link>http://www.bestbest.nl/forum/basketbal-veld-gestolen/</link>
		<comments>http://www.bestbest.nl/forum/basketbal-veld-gestolen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 07:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tlassing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Integrale wijkontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[Ander]]></category>
		<category><![CDATA[Basketbal]]></category>
		<category><![CDATA[Beter]]></category>
		<category><![CDATA[Bewonersoverleg]]></category>
		<category><![CDATA[Deel]]></category>
		<category><![CDATA[Feit]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeente]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeente Nieuwe Pekela]]></category>
		<category><![CDATA[Geval]]></category>
		<category><![CDATA[Helemaal]]></category>
		<category><![CDATA[Het Verhaal]]></category>
		<category><![CDATA[Inspraak]]></category>
		<category><![CDATA[Intrgraal Wijkbeheer]]></category>
		<category><![CDATA[Kans]]></category>
		<category><![CDATA[Mening]]></category>
		<category><![CDATA[Neen]]></category>
		<category><![CDATA[Nihil]]></category>
		<category><![CDATA[Overleg]]></category>
		<category><![CDATA[Reden]]></category>
		<category><![CDATA[Teletekst]]></category>
		<category><![CDATA[Veld]]></category>
		<category><![CDATA[Verhuizen]]></category>
		<category><![CDATA[Weet Wat]]></category>
		<category><![CDATA[Wel]]></category>
		<category><![CDATA[Wens]]></category>
		<category><![CDATA[Wijkontwikkeling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestbest.nl/forum/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Bewonersinbreng en participatie voorkomt dure fouten van de gemeente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op Teletekst vanochtend het verhaal dat bewoners in Nieuwe Pekela constateerden dat hun basketbal veld volledig en geheel was gestolen. Wat er over was gebleven was een braakliggend terrein. Letterlijk alles was weg.</p>
<p><span id="more-153"></span><br />
Helemaal zot werd het, toen bleek dat in een ander deel van de gemeente het basketbal veld was opgedoken.<br />
Wat was het geval? De gemeente Nieuwe Pekela was in de veronderstelling dat het haar eigen veld was en had, zonder enige inspraak bij bewoners te vragen, in haar alomvattende wijsheid besloten dat dit veld maar moest verhuizen.<br />
De gemeente is nu gesommeerd de oude situatie weer te herstellen.<br />
Een dure fout en niet alleen financieel. Ook het vertrouwen in de gemeente zal in Nieuwe Pekela een enorme knauw gekregen hebben. We kunnen er vanuit de verte om meerdere redenen om gniffelen, maar belangrijker is, kan dit ook in Best gebeuren?</p>
<p>Het antwoord is &#8216;neen&#8217;. De kans dat dit in Best gebeuren zou, is vrijwel nihil.</p>
<p>De reden is dat in de gemeente Best dit soort aanpassingen binnen de wijk ALTIJD door de gemeente met de wijkbewoners opgenomen wordt. We hebben namelijk bewonersoverleggen en we hebben in Best integrale wijkontwikkeling.<br />
Dit houdt in dat al in een vroeg stadium bewoners gevraagd zal worden naar hun mening en wens. De kans dat in Best dus een speelterrein zonder overleg ineens zou verhuizen is bijzonder klein.<br />
Eigenlijk zou Best haar prachtige opzet eens aan Nieuwe Pekela moeten presenteren. We mogen er namelijk best trots op zijn dat we voorbij het feit zijn dat de gemeente wel weet wat goed voor haar bewoners is.<br />
Je zou maar in Nieuwe Pekela wonen. Nee, Best, beter is er niet!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bestbest.nl/forum/basketbal-veld-gestolen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plastic apart aanleveren</title>
		<link>http://www.bestbest.nl/forum/plastic-apart-aanleveren/</link>
		<comments>http://www.bestbest.nl/forum/plastic-apart-aanleveren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 11:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leefbaarheid]]></category>
		<category><![CDATA[afval gescheiden aanleveren]]></category>
		<category><![CDATA[Als]]></category>
		<category><![CDATA[De Wijk]]></category>
		<category><![CDATA[Feit]]></category>
		<category><![CDATA[Gaat]]></category>
		<category><![CDATA[Goede]]></category>
		<category><![CDATA[Harte]]></category>
		<category><![CDATA[Jammer]]></category>
		<category><![CDATA[Karton]]></category>
		<category><![CDATA[Nier]]></category>
		<category><![CDATA[plastic]]></category>
		<category><![CDATA[verpakking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestbest.nl/forum/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Gescheiden afval aanleveren gaat nu ook richting verpakkingsplastics.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De gemeente Best gaat het apart als afval aanleveren van plastic verpakkingsmateriaal faciliteren.</p>
<p>Ieder huishouden heeft daartoe een uitleg en een lading plastic zakken ontvangen. Op zich een heel goede zaak die we uiteraard van harte ondersteunen</p>
<p>Dat de gemeente Best weinig hoop heeft voor een succesvolle introductie in de wijk Kantonnier mag duidelijk zijn uit het feit dat deze wijk dan ook als <strong>Karton</strong>nier is aangeduid.</p>
<p>Toch jammer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bestbest.nl/forum/plastic-apart-aanleveren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiebesparing</title>
		<link>http://www.bestbest.nl/forum/energiebesparing/</link>
		<comments>http://www.bestbest.nl/forum/energiebesparing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 11:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leefbaarheid]]></category>
		<category><![CDATA[Ander]]></category>
		<category><![CDATA[Best]]></category>
		<category><![CDATA[Branden]]></category>
		<category><![CDATA[De Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Elektriciteit]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energiebesparing]]></category>
		<category><![CDATA[Feit]]></category>
		<category><![CDATA[Gebruik]]></category>
		<category><![CDATA[Gebruiken]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeente]]></category>
		<category><![CDATA[Gevoel]]></category>
		<category><![CDATA[Helft]]></category>
		<category><![CDATA[Laten]]></category>
		<category><![CDATA[Led]]></category>
		<category><![CDATA[Manieren]]></category>
		<category><![CDATA[Mensen]]></category>
		<category><![CDATA[Mogelijk]]></category>
		<category><![CDATA[Natuurlijk]]></category>
		<category><![CDATA[Normaal]]></category>
		<category><![CDATA[Rekening]]></category>
		<category><![CDATA[Straatlantaarn]]></category>
		<category><![CDATA[Straten]]></category>
		<category><![CDATA[Stroom]]></category>
		<category><![CDATA[Techniek]]></category>
		<category><![CDATA[Uren]]></category>
		<category><![CDATA[Veiligheid]]></category>
		<category><![CDATA[Verlichting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestbest.nl/forum/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[IS LED verlichting een oplossing voor een hoge energie rekening en hoge onderhoudskosten?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="LED verlichting" src="http://www.offstage.nl/files/u341/LED__TL_medium.jpg" alt="LED  TL medium Energiebesparing" width="231" height="155" /></p>
<p>De gemeente Best is grootgebruiker van elektriciteit. Denkt u daarbij vooral aan de straatverlichting die vooral in de winter minstens 14 uur per etmaal aan staat.<br />
Kan dat niet goedkoper, kunnen we op energie en dus kosten besparen?<br />
<span id="more-62"></span><br />
Het antwoord daarop is JA, en wel op verschillende manieren.</p>
<p>Zo kunnen we de lampen mogelijk &#8216;s nachts, na een bepaalde moment dimmen, of op bepaalde uren slechts de helft van de lantaarns laten branden.<br />
Het voordeel is energiebesparing, het nadeel is minder licht.<br />
Minder licht kan het gevoel van veiligheid verminderen. Nu zijn er &#8216;s nachts niet veel mensen op straat, maar degenen die er zijn, die voelen zich normaal gesproken veiliger als er veel licht is.<br />
De vraag aan de Bestse samenleving is, of we de energierekening nog willen betalen voor het gevoel van veiligheid van de enkeling die diep in de nacht zich op straat begeeft.</p>
<p>Er is echter ook een andere manier om energie te besparen.<br />
Die manier is gebruik maken van een nieuwe verlichtingtechniek, namelijk LED verlichting.</p>
<p>LED&#8217;s gebruiken veel minder stroom dan andere lampen en zelfs minder stroom dan bespaarlampen.<br />
Ze hebben wel enkele nadelen.<br />
Zo is de techniek nog vrij jong, hetgeen inhoudt dat er bijna dagelijks nog ontwikkelingen op plaatsvinden. Een ander nadeel is het feit dat op dit moment de lichtopbrengst per lantaarn op dit moment nog wat lager is dan wat we bij de huidige lampen gewend zijn.</p>
<p>Dit houdt in, dat als we een zelfde lichtopbrengst op straat willen, we dus meer lantaarns moeten plaatsen. In de aanschafprijs van een LED systeem maakt dat natuurlijk een enorm verschil.<br />
Het gebruik van LED heeft echter ook voordelen. De lagere energierekening is één voordeel, maar een ander voordeel is dat de lampen makkelijker te dimmen zijn, dat er meer toepassingen mogelijk zijn en dat de lampen veel langer mee gaan. Dat laatste maakt de onderhoudskosten flink lager.<br />
Kortom, LED verlichting heeft wel wat.</p>
<p>Het is echter wel een enorme aanschaf kostenpost als je als gemeente &#8216;even&#8217; besluit om de straatlantaarns maar te vervangen.</p>
<p>Dat gaat Best dan ook zeker op die manier niet doen. Wel heb ik al vernomen dat ook de gemeente Best zich gaat oriënteren op LED toepassingen zoals die al in andere gemeenten worden toegepast.<br />
Mogelijk gaat dit er toe leiden dat we in Best enkele proefstraten gaan inrichten met LED verlichting. Zo kan de bevolking zelf ook zien of de investering het waard is. Zeker bij renovatie van wijken komt er altijd een moment dat de verlichting aangepast moet worden. De vervangingskosten zijn er dan toch. Het is dan misschien helemaal geen gek idee om te kiezen voor een nieuwe techniek die minder energie verbruikt. Te veel haast is echter ook niet nodig. Wie weet kan het probleem van nog iets minder lichtopbrengst al worden opgelost voordat de gemeente Best op grote schaal LED verlichting gaat toepassen.</p>
<p>Hoe denkt u er over? Moet Best zich oriënteren op LED straatverlichting, moet Best wachten tot het verplicht wordt, of zijn we eigenlijk al weer veel te laat en had de gemeente veel meer een voortrekkersrol moeten spelen, mede omdat Philips wereldleider in LED verlichting is?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bestbest.nl/forum/energiebesparing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50% minder groenafval</title>
		<link>http://www.bestbest.nl/forum/50-minder-groenafval/</link>
		<comments>http://www.bestbest.nl/forum/50-minder-groenafval/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 08:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leefbaarheid]]></category>
		<category><![CDATA[Afvalstoffen]]></category>
		<category><![CDATA[Als]]></category>
		<category><![CDATA[Ander]]></category>
		<category><![CDATA[Belasting]]></category>
		<category><![CDATA[Burgers]]></category>
		<category><![CDATA[Compost]]></category>
		<category><![CDATA[Dag]]></category>
		<category><![CDATA[Dat]]></category>
		<category><![CDATA[Dieren]]></category>
		<category><![CDATA[Doen]]></category>
		<category><![CDATA[Feit]]></category>
		<category><![CDATA[Groenafval]]></category>
		<category><![CDATA[Grond]]></category>
		<category><![CDATA[Insecten]]></category>
		<category><![CDATA[Kwaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[Laten]]></category>
		<category><![CDATA[Mest]]></category>
		<category><![CDATA[Nemen]]></category>
		<category><![CDATA[Om]]></category>
		<category><![CDATA[Planten]]></category>
		<category><![CDATA[Stimulering]]></category>
		<category><![CDATA[Veenendaal]]></category>
		<category><![CDATA[Vogels]]></category>
		<category><![CDATA[Wel]]></category>
		<category><![CDATA[Woonplaats]]></category>

