<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Best Best &#187; Gaat</title>
	<atom:link href="http://www.bestbest.nl/forum/tag/gaat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bestbest.nl/forum</link>
	<description>een weblog over de gemeente Best</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 14:58:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ratten aanpak</title>
		<link>http://www.bestbest.nl/forum/ratten-aanpak/</link>
		<comments>http://www.bestbest.nl/forum/ratten-aanpak/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tlassing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leefbaarheid]]></category>
		<category><![CDATA[aanpak]]></category>
		<category><![CDATA[bestrijden]]></category>
		<category><![CDATA[Boerderij]]></category>
		<category><![CDATA[Dat]]></category>
		<category><![CDATA[De Dood]]></category>
		<category><![CDATA[Donker]]></category>
		<category><![CDATA[Gaat]]></category>
		<category><![CDATA[Gemaakt]]></category>
		<category><![CDATA[Geven]]></category>
		<category><![CDATA[Groot]]></category>
		<category><![CDATA[Heen]]></category>
		<category><![CDATA[Huis]]></category>
		<category><![CDATA[Komen]]></category>
		<category><![CDATA[Leiden]]></category>
		<category><![CDATA[Ratten]]></category>
		<category><![CDATA[rattenplaag]]></category>
		<category><![CDATA[Tanden]]></category>
		<category><![CDATA[Uur]]></category>
		<category><![CDATA[Verlichting]]></category>
		<category><![CDATA[Voedsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestbest.nl/forum/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Bij de aanpak van ratten zijn een paar uitgangspunten van groot belang. De eerste is of je ratten accepteert, of dat je dat niet doet. Ratten komen oorspronkelijk niet voor in deze streken, maar laten we eerlijk zijn, dat doet de tulp ook niet. Die laatste hebben we zelfs tot nationaal symbool gemaakt. Is een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bij de aanpak van ratten zijn een paar uitgangspunten van groot belang.<br />
De eerste is of je ratten accepteert, of dat je dat niet doet.<br />
Ratten komen oorspronkelijk niet voor in deze streken, maar laten we eerlijk zijn, dat doet de tulp ook niet. Die laatste hebben we zelfs tot nationaal symbool gemaakt.<br />
<span id="more-308"></span>Is een rat ongedierte?<br />
Recent zaten we met duizenden huishoudens anderhalf uur in het donker omdat een rat in een elektriciteitshuisje aan het knagen was gegaan. Toen ze hem vonden was hij behoorlijk aangebrand.<br />
Die slechte knaaggewoonte heeft deze specifieke rat dus tot schade van duizenden huishoudens afgeleerd, maar er lopen meer ratten rond.<br />
Ratten moeten knagen, anders groeien hun tanden door. Vanuit dat gegeven geven ze overlast. Elektriciteitsdraden doorbijten kan tot de dood van de rat leiden, maar kan ook brand veroorzaken. Menig boerderij is afgebrand doordat ratten zich te goed hadden gedaan aan de draden van de verlichting en aldus kortsluiting veroorzaakten.<br />
Ratten kunnen zelfs hele balken doorknagen. Geeft ze voldoende tijd en ze kunnen dus schuren doen instorten. Ook knagen ze zich door isolatiemateriaal heen. U denkt dus uw huis goed geisoleerd te hebben, maar ondertussen is het dakbeschot al een gatenkaas waar de warmte zo door ontsnapt.</p>
<p>Plactic afval<br />
Tegenwoordig wordt in veel gemeente het plastic afval apart verzameld. Vaak weer ouderwets in plastic zakken. De reden waarom we ooit zijn overgestapt naar de kliko&#8217;s was de overlast van ongedierte dat in de vuilniszakken naar voedsel zocht. Met de moderne hang naar gescheiden afval zijn we weer terug bij af. De rat is weer terug in de bebouwde kom, want in heel wat schuren en achtertuinen staat het feestmaal gewoon weer klaar voor rat of muis.</p>
<p>Er zijn enkele eigenschappen van ratten die het bijzonder lastig maakt ze kwijt te raken.<br />
Zo zijn ze extreem achterdochtig en ze zijn zeer mobiel.<br />
Als een rat bij u geen eetbaar spul vindt, dan gaat hij verderop kijken. Een rat kan zo honderden meters per nacht afleggen. Daar waar ze genoeg te eten vinden, blijven ze hangen en daar vermenigvuldigen ze zich.<br />
Als het eten dan weer op is, dan trekt zo&#8217;n rattenpopulatie er weer op uit.</p>
<p>Rattenmigratie<br />
Als dus een boer ophoudt met boeren, of een manege gaat verhuizen, dan is dat meer dan eens reden voor &#8216;ineens&#8217; een rattenplaag in de omgeving. De daar aanwezige ratten zijn namelijk hongerig weer op zoek naar voedsel en een nieuwe schuilplaats. Voor ratten is ons winterklimaat in feite te koud. Ze moeten haast wel in schuren of woningen een schuilplek zoeken. Dat is lastig en vervelend voor ons, maar maakt in feite de bestrijding ook in zekere zin makkelijker. We weten namelijk wel waar we ze kunnen vinden.</p>
<p>Het heeft echter door de enorme mobiliteit van de rat geen enkele zin om op één plek ratten te bestrijden.</p>
<p>Helaas is dat gegeven nog niet bij iedereen geland.</p>
<p>Bij overlast of preventief?<br />
De vraag is ook wanneer je ratten moet bestrijden. Doe je dat als er overlast is, of doe je het preventief?<br />
Dit is een essentieel uitgangspunt waarbij je moet kiezen.</p>
<p>In China komt de dokter kijken of je nog gezond bent. In het westen gaan we alleen naar de dokter als ze ziek zijn. Zo groot is die tegenstelling ook bij de bestrijding van ratten.</p>
<p>Pak je ratten alleen aan bij overlast, dan is het leed in feite al aangericht en je loopt dan kans dat door je lokale aanpak een deel van de overlast gevende populatie ratten weer weg gaat trekken. Die ene plek is &#8216;even&#8217; schoon, maar vanuit de omgeving komen de ratten vanzelf terug als het eten maar aanwezig blijft. Daarnaast kan de omgeving ineens met ratten geconfronteerd worden. Wiens schuld is dat dan? Degene bij wie toevallig een rat komt aanlopen?</p>
<p>Daarom is het zo zuur als de gemeente tegen boeren zegt dat ze hun rattenprobleem zelf maar moeten oplossen. Dat KAN gewoon niet.<br />
In feite is de enige enigszins succesvolle aanpak een aanpak waarbij je preventief een hele regio rattenvrij maakt.<br />
Niet omdat er overlast is, maar gewoon omdat je de rat compleet uit beeld wilt hebben.</p>
<p>Doe je dat niet als &#8216;blok&#8217;, dan heeft de aanpak weinig zin. Je maakt wel een paar ratten dood, maar gezien de snelheid waarmee ratten zich kunnen vermenigvuldigen zet het geen zoden aan de dijk.</p>
<p>In de gemeente Best is nu gekozen alleen in te grijpen bij overlast en de gemeente zal alleen ratten bestrijden in de openbare ruimte. Er is geen overleg met particulieren en bedrijven bij de aanpak van ratten.<br />
Ideaal voor ratten dus. Die hadden deze verdeel en heers aanpak zelf kunnen verzinnen.<br />
Een particulier die last van ratten heeft moet op eigen kosten deze last aanpakken, terwijl de rat mogelijk uit een nest komt dat zich in de publieke ruimte bevindt. De gemeente is echter niet verplicht om altijd in te grijpen. Een rat zien is namelijk nog geen overlast.<br />
De methode Best is derhalve een soort &#8220;kop in het zand&#8221; aanpak.<br />
Je zegt dat je wat doet, maar het gaat in feite nergens om.</p>
<p>Jammer, want ondertussen zijn boeren wel verplicht de ratten aan te pakken terwijl hun aanpak duur is en zinloos vanwege te weinig coördinatie.<br />
Helaas voor de boeren is het CDA voornaamste voorstander van deze slappe aanpak. Het CDA is boos op de lokale overheid dat de boeren wel zelf moeten betalen en vindt daarom dat burgers dat ook maar moeten doen.<br />
Daar is de boer echter niet mee geholpen.</p>
<p>Beter zou het CDA zich hardmaken voor een totale aanpak, gesubsidieerd door de overheid en de boeren. Een goede aanpak zou ook het voordeel van de boer zijn. Immers vreten die ratten letterlijk honderden zo niet duizenden kilo&#8217;s voer per jaar weg. Voer dat eigenlijk voor de varkens, koeien en paarden was.<br />
Als je daar dus op kan besparen door een structurele en goede aanpak, dan win je als boer toch het meest?<br />
Is het dan gek dat de boer wel zelf rechtstreeks bijdraagt, terwijl de burger dat indirect via de gemeentelijke belastingen doet? De boer heeft een direct economisch voordeel bij de aanpak.<br />
Het heeft echter weinig zin als we straks in de bebouwde kom als aanpak van de ratten slechts het plastic weer onbereikbaar voor ratten gaan opslaan, zodat de rat terug naar de boerderij trekt. Dat heeft de boer dan weer niet verdiend.</p>
<p>Van zowel D66 als CDA had ik meer visie verwacht.<br />
Ik moet hier de PvdA complementeren voor hun visie. Nu nog een goede motie en dan voorlichting naar de burgers en naar D66 en CDA.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bestbest.nl/forum/ratten-aanpak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domein ID avond</title>
		<link>http://www.bestbest.nl/forum/domein-id-avond/</link>
		<comments>http://www.bestbest.nl/forum/domein-id-avond/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 15:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tlassing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maatschappelijk]]></category>
		<category><![CDATA[Boeken]]></category>
		<category><![CDATA[Containers]]></category>
		<category><![CDATA[De Hun]]></category>
		<category><![CDATA[Domein ID avond]]></category>
		<category><![CDATA[Gaat]]></category>
		<category><![CDATA[Harte]]></category>
		<category><![CDATA[Kracht]]></category>
		<category><![CDATA[Laat]]></category>
		<category><![CDATA[Manier]]></category>
		<category><![CDATA[Met]]></category>
		<category><![CDATA[Om]]></category>
		<category><![CDATA[Tijd]]></category>
		<category><![CDATA[Volgende]]></category>
		<category><![CDATA[Vrijwilligers]]></category>
		<category><![CDATA[Wonen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestbest.nl/forum/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Dinsdag 19 januari a.s. van 18.30 tot 22.30 uur (Boschdijk 7-13 Eindhoven) Op 19 januari 2011 is het zover! De Domein ID-avond met veel inspirerende en leuke workshops voor actieve mensen die iets voor hun buurt willen doen. Domein organiseert de avond samen met de Klantenraad en hoopt hiermee veel inspiratie te geven de huurders [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Dinsdag 19 januari a.s. van 18.30 tot 22.30 uur (Boschdijk 7-13 Eindhoven)</em></p>
<p>Op 19 januari 2011 is het zover! De Domein ID-avond met veel inspirerende en leuke workshops voor actieve mensen die iets voor hun buurt willen doen. Domein organiseert de avond samen met de Klantenraad en hoopt hiermee veel inspiratie te geven de huurders van Domein en hun buurtgenoten. De avond wordt gehouden in het kantoor van Domein aan de Boschdijk in Eindhoven en begint met soep en broodjes om 18.30 uur. De workshops starten  om 19.20 uur. U bent van harte welkom om bij deze avond aanwezig te zijn.</p>
<p><span id="more-276"></span></p>
<p><strong>Waarom?</strong></p>
<p>Omdat prettig wonen meer is dan een fijne woning. Een buurt waarin bewoners elkaar kennen en prettig wonen levert vaak veel meer woongenot op. De workshops laten leuke buurtinitiatieven zien.</p>
<p><strong>De workshops </strong></p>
<p>Deelnemers kunnen zich opgeven om bij drie workshops aanwezig te zijn.</p>
<p>Het gaat om de volgende:</p>
<p><em><span style="text-decoration: underline;">Workshop 1 Buurtwebsite</span></em></p>
<p>De buurtsite <a href="http://www.buurtsite.net/">www.buurtsite.net</a> is een uniek concept voor buurtcommunicatie en &#8216;samen dingen doen&#8217;. Bij de buurtsite gaat het niet alleen om informatie en communicatie, maar vooral ook om interactie. Via interactie wordt de sociale cohesie bevorderd. De buurtsite ondersteunt de leefbaarheid in dorpen en buurten. Neem gerust veen een kijkje op de site en laat u inspirereren.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><em><span style="text-decoration: underline;">Workshop 2 Buurtbemiddeling</span></em></p>
<p>Buurtbemiddeling gaat uit van de &#8216;eigen kracht&#8217; van mensen bij het oplossen van problemen. Op deze manier boeken ze successen met het oplossen van conflicten tussen buren en bewoners in de straat.</p>
<p><em><span style="text-decoration: underline;">Workshop 3 Welkomst-comité / buurtgidsen</span></em></p>
<p>Vrijwilligers zijn actief als buurtgids. Ze maken nieuwe bewoners wegwijs in de buurt door huisbezoek en kennismaking. De nieuwe bewoner krijgt bovendien een welkomstgeschenk.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><em><span style="text-decoration: underline;">Workshop 4 Voortuinen en leefregels</span></em></p>
<p>Bewoners maken met elkaar afspraken over hoe de voortuinen er verzorgd uit blijven zien. In een ontspannen sfeer maken bewoners met elkaar leefregels en bespreken ze zaken als leefgedrag, containers op tijd naar binnen, geen troep op straat etc..</p>
<p>Graag ontvang ik een bericht of u hierbij aanwezig bent, u kunt zich aanmelden via</p>
<p>j.reuterink@domein-wonen.nl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bestbest.nl/forum/domein-id-avond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bouwen aan een duurzame toekomst</title>
		<link>http://www.bestbest.nl/forum/bouwen-aan-een-duurzame-toekomst/</link>
		<comments>http://www.bestbest.nl/forum/bouwen-aan-een-duurzame-toekomst/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 07:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maatschappelijk]]></category>
		<category><![CDATA[Afgelopen]]></category>
		<category><![CDATA[Amper]]></category>
		<category><![CDATA[Dingen]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Gaat]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Investeren]]></category>
		<category><![CDATA[Investeringen]]></category>
		<category><![CDATA[Mede]]></category>
		<category><![CDATA[Niet Meer]]></category>
		<category><![CDATA[Plaats Van]]></category>
		<category><![CDATA[rendement]]></category>
		<category><![CDATA[Staat]]></category>
		<category><![CDATA[Stuk]]></category>
		<category><![CDATA[vermogen]]></category>
		<category><![CDATA[Weer]]></category>
		<category><![CDATA[Werk]]></category>
		<category><![CDATA[windmolen]]></category>
		<category><![CDATA[Zee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestbest.nl/forum/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[De lokale overheden zoals ons gemeentebestuur hebben de afgelopen 100 jaar regelmatig geïnvesteerd in services die ons allen ten goede kwamen. Denk aan de riolering, de energievoorziening, maar ook aan het centrale antennesysteem. De laatste jaren zien we dat veel van deze investeringen stuk voor stuk verkocht worden, hetgeen een flinke som geld heeft opgeleverd. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De lokale overheden zoals ons gemeentebestuur hebben de afgelopen 100 jaar regelmatig geïnvesteerd in services die ons allen ten goede kwamen. Denk aan de riolering, de energievoorziening, maar ook aan het centrale antennesysteem.<br />
De laatste jaren zien we dat veel van deze investeringen stuk voor stuk verkocht worden, hetgeen een flinke som geld heeft opgeleverd.</p>
<p><span id="more-272"></span><br />
De lokale overheden konden investeren omdat ze in een gezonde financiële situatie altijd op veel geld zitten, dat gereserveerd is voor de aanleg van wegen, riolering etc.<br />
Tegenwoordig plukken we dus de vruchten van de investeringen van de afgelopen 100 jaar, want de overheden verkopen deze belangen en ontvangen er erg veel geld voor.<br />
Echter, dan gaat het mis. Het ontvangen geld wordt nu niet meer ingezet om er weer meer geld (lees waarde) mee te creëren, maar we besteden het voor &#8216;leuke dingen&#8217;. Dingen die ons voortaan ieder jaar geld gaan kosten.<br />
In plaats dat onze reserves ons dus waarde en geld opleveren, worden het lasten die steeds zwaarder zullen gaan worden.<br />
Ik wil dan ook het gemeente bestuur en met name de Wethouder van Financiën oproepen met nadruk te kijken naar de opbouwende rol die ook de lokale overheid op de samenleving kan hebben. Zo zou onze gemeente kunnen investeren in bijvoorbeeld een windmolen die in zee of aan zee staat. In plaats van dat ons geld nog amper &#8216;rente&#8217; oplevert bij nog altijd onzekere banken, levert zoiets rendement, werk en energie op en daarbij is het verwachte rendement op de investering veel hoger dan de 2% rente die nu nog op &#8216;ons&#8217; geld ontvangen wordt.<br />
Hoe zeker is ons geld tegenwoordig nog, nu euro&#8217;s door de Centrale Bank worden bijgedrukt alsof er geen inflatiegevaar meer is. Is bijvoorbeeld een energie producerende windmolen niet veel waardevaster dan in feite &#8216;verzonnen&#8217; cash geld dat maar bijverzonnen kan blijven worden?<br />
We kunnen overigens ook denken aan een lokale biovergistingcentrale waarin de gemeente (mede) gaat investeren. Ik hang niet aan een windmolen. Het gaat me meer om het feit dat duurzame energie een enorme behoefte is en we nu op vermogen zitten dat niets voor ons doet.<br />
Een investering in duurzaamheid houdt in, meer lokaal werk binnen Nederland, minder geld dat we naar het buitenland sturen voor kolen, gas of olie en een schonere wereld omdat duurzame energie ook nog eens minder vervuiling zal opleveren.<br />
De overheid weer als cement binnen de samenleving.<br />
DAT is goed met geld omgaan. Dat is bouwen aan een duurzame en gedegen toekomst.</p>
<p>Het vergt een gemeentebestuur met visie, zoals de gemeentebesturen lang geleden dat blijkbaar ook hadden. Ik ben zeer benieud of het huidige gemeentebestuur die visie heeft, of er slechts zit om de zaak draaiende te houden.</p>
<p>Tom Lassing  <a href="http://www.energiestart.nl" target="_blank">www.energiestart.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bestbest.nl/forum/bouwen-aan-een-duurzame-toekomst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe coalitie in Best</title>
		<link>http://www.bestbest.nl/forum/nieuwe-coalitie-in-best/</link>
		<comments>http://www.bestbest.nl/forum/nieuwe-coalitie-in-best/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 15:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tlassing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maatschappelijk]]></category>
		<category><![CDATA[begroting]]></category>
		<category><![CDATA[Burgers]]></category>
		<category><![CDATA[coalitie]]></category>
		<category><![CDATA[De Hoop]]></category>
		<category><![CDATA[Enthousiast]]></category>
		<category><![CDATA[fietsers]]></category>
		<category><![CDATA[Gaat]]></category>
		<category><![CDATA[Goed]]></category>
		<category><![CDATA[Goede]]></category>
		<category><![CDATA[Groot]]></category>
		<category><![CDATA[Kader]]></category>
		<category><![CDATA[Loon]]></category>
		<category><![CDATA[Natuurlijk]]></category>
		<category><![CDATA[Nemen]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[Punt]]></category>
		<category><![CDATA[Rust]]></category>
		<category><![CDATA[Serieus]]></category>
		<category><![CDATA[Soms]]></category>
		<category><![CDATA[verkeersplan]]></category>
		<category><![CDATA[Vind]]></category>
		<category><![CDATA[Vlak]]></category>
		<category><![CDATA[Weet]]></category>
		<category><![CDATA[Wens]]></category>
		<category><![CDATA[wethouder]]></category>
		<category><![CDATA[Woorden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestbest.nl/forum/?p=260</guid>
		<description><![CDATA["Realisme en Ambitie" zijn de sleutelwoorden van de nieuwe coalitie en dat spreekt me enorm aan. Het zijn woorden waarover we de nieuwe coalitie ook de aankomende vier jaar kunnen aanspreken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik weet niet wat het is, maar ik ben enthousiast over de nieuwe coalitie in Best.</p>
<p>&#8220;Realisme en Ambitie&#8221;</p>
<p>Dat zijn de sleutelwoorden van de nieuwe coalitie en dat spreekt me enorm aan. Het zijn woorden waarover we de nieuwe coalitie ook de aankomende vier jaar kunnen aanspreken.</p>
<p><span id="more-260"></span><br />
Het sluitend krijgen van de begroting is me persoonlijk een groot goed. Natuurlijk houdt dat in dat we op verschillende plekken de buikriem moeten gaan aanhalen. Nooit leuk, maar wel reëel. Willen we als bewoners wat hebben, dan moeten we zelf ook maar eens gaan nadenken over hoe we dat dan gaan realiseren en betalen. Ook daarin vind ik bij deze coalitie veel terug. (Met dank overigens aan de vorige coalitie, die op het punt van Wijkintegratie al enorm veel werk heeft verricht.)<br />
In die zin heeft Best Open geen loon naar werken gekregen en kreeg ze niet de beloning voor een goede wethouder op dat vlak. Sneu, maar zo gaat dat soms in de politiek.</p>
<p>Ook de Bestse fietsers komen weer in beeld. Terecht dat &#8216;eindelijk&#8217; gekeken gaat worden naar een logische en steekhoudende manier om het verkeer in Best goed te regelen. Het verkeer en niet alleen de automobilisten! Het GOEB heeft daartoe een mooie aanzet gegeven in het Verkeersstromen plan. Deze coalitie begint goed door burgers ook op dat vlak heel serieus te nemen. Hulde, ik ben er razend enthousiast over!</p>
<p>Kortom, ik wens onze 3,5 wethouders veel succes de aankomende tijd en spreek de hoop uit dat ze hun ambities gaan waarmaken.<br />
In dat kader was de vorige coalitie helaas geen succes, want behalve op het gebied van WMO en Integrale Wijkontwikkeling bleven de behaalde resultaten toch fors achter op de indertijd uitgesproken ambities.</p>
<p>De oude wethouders wens ik veel rust en plezier. Na vier (tot acht) tropenjaren is het nu tijd om even achterover te zitten en eens rustig te bezien hoe het verder moet met henzelf en met hun rol in Best.<br />
De nieuwe wethouders wens ik een succesvolle tijd toe. Als actieve bewoner van Best zie ik er naar uit om met hen samen te werken.</p>
<p>Tom Lassing</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bestbest.nl/forum/nieuwe-coalitie-in-best/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiebesparingsactie</title>
		<link>http://www.bestbest.nl/forum/energiebesparingsactie/</link>
		<comments>http://www.bestbest.nl/forum/energiebesparingsactie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 14:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tlassing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leefbaarheid]]></category>
		<category><![CDATA[4e]]></category>
		<category><![CDATA[Actie]]></category>
		<category><![CDATA[Bestbest]]></category>
		<category><![CDATA[Doe]]></category>
		<category><![CDATA[energiebesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Gaat]]></category>
		<category><![CDATA[Geef]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeente Best]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Helemaal]]></category>
		<category><![CDATA[Huurhuis]]></category>
		<category><![CDATA[Kans]]></category>
		<category><![CDATA[Koop]]></category>
		<category><![CDATA[Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Manier]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Verder]]></category>
		<category><![CDATA[Verdienen]]></category>
		<category><![CDATA[Zo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestbest.nl/forum/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Ik zou graag je hulp willen inroepen. De gemeente Best is deelnemende gemeente bij een energie project van o.a. SBS6, Vereniging Eigen Huis en Senter Novem. Iedere deelnemende straat levert de gemeente punten op en ondertussen staat Best derde van Nederland. We doen het dus al fantastisch, maar het kan nóg beter! We moeten gewoon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ik zou graag je hulp willen inroepen</strong>.</p>
<p>De gemeente Best is deelnemende gemeente bij een energie project van o.a. SBS6, Vereniging Eigen Huis en Senter Novem.</p>
<p><span id="more-247"></span>Iedere deelnemende straat levert de gemeente punten op en ondertussen staat Best derde van Nederland. We doen het dus al fantastisch, maar het kan nóg beter! We moeten gewoon gaan voor een eerste plek!</p>
<p>Verder is het zo dat de beste individuele werver ook een prijs krijgt. Na twee weken sta ik al 4e van Nederland, maar die plaats levert nog helemaal niets op.</p>
<p>Ik wil daarom ook de hulp van u vragen!</p>
<p>Doe vrijblijvend en zonder kosten mee en geef daarmee zowel Best als mijzelf de kans op een eerste plek in deze energie actie.</p>
<p>Op deze manier kunnen we Best op een heel positieve manier op de nationale kaart zetten!</p>
<p><strong>Wat vraag ik:</strong></p>
<p>Mail even naar <a href="mailto:tom@lassing.nl">tom@lassing.nl</a> je naam, adres en of je een koop of huurhuis hebt. Verder even uit hoeveel personen het huishouden bestaat. Ik meld je dan aan en mail je je toegangscode toe.</p>
<p>Er zijn geen kosten, geen verplichtingen en je krijgt ook verder buiten mijn mail met je toegangscode ook geen verdere mailtjes. Alvast heel erg bedankt voor de medewerking!</p>
<p>Tom Lassing  Bereklauw 15, 5684 JM BEST  0499-395450  <a href="mailto:tom@lassing.nl">tom@lassing.nl</a> <a href="../../"></a></p>
<p><a href="../../">www.bestbest.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bestbest.nl/forum/energiebesparingsactie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exponentiële groei</title>
		<link>http://www.bestbest.nl/forum/exponentiele-groei/</link>
		<comments>http://www.bestbest.nl/forum/exponentiele-groei/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 09:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tlassing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maatschappelijk]]></category>
		<category><![CDATA[Albert Bartlett]]></category>
		<category><![CDATA[Dat]]></category>
		<category><![CDATA[Discussie]]></category>
		<category><![CDATA[exponentiële groei]]></category>
		<category><![CDATA[Gaan]]></category>
		<category><![CDATA[Gaat]]></category>
		<category><![CDATA[Ruim]]></category>
		<category><![CDATA[Sneller]]></category>
		<category><![CDATA[Steeds]]></category>
		<category><![CDATA[Tijd]]></category>
		<category><![CDATA[Uur]]></category>
		<category><![CDATA[Van Aarle]]></category>
		<category><![CDATA[verdubbeling]]></category>
		<category><![CDATA[Weer]]></category>
		<category><![CDATA[Wel]]></category>
		<category><![CDATA[Weten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestbest.nl/forum/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[We hebben in Best de laatste tijd veel discussies gevoerd over de groei van Best. Tegen beter weten in, zelfs heel erg eigenwijs, heeft het bestuur van onze gemeente steeds weer gekozen voor het hoogst mogelijke groeiscenario. Als we nu kijken naar de groei van de laatste decennia en we kijken naar de groei die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We hebben in Best de laatste tijd veel discussies gevoerd over de groei van Best. Tegen beter weten in, zelfs heel erg eigenwijs, heeft het bestuur van onze gemeente steeds weer gekozen voor het hoogst mogelijke groeiscenario. Als we nu kijken naar de groei van de laatste decennia en we kijken naar de groei die ons bestuur wenst, dan kunnen we bijna het jaar voorspellen waarin we letterlijk tot aan de gemeentegrenzen volgebouwd zullen zijn.</p>
<p><span id="more-242"></span>Niets geen discussie meer over het behoudt van Aarle en het buitengebied. Als Best blijft groeien zoals het de laatste dertig jaar groeide, dan gaat het dichtbouwen veel sneller als dat politici zich beseffen.</p>
<p>Waar heb ik het over? Ik heb het over exponentiële groei. Dat is wat er gebeurd als je jaar in jaar uit tegen een bepaald percentage aan het groeien blijft.</p>
<p>Dr. Prof. Albert Bartlett heeft er (in het Engels) een lezing over gegeven. Als ons bestuur dit nu even wil bestuderen, dan zullen ze waarschijnlijk wel anders gaan denken over de structurele groei van Best. Het kost u ruim een uur, maar ik beloof u dat u heel veel zult leren! : <a href="http://www.beursbox.nl/exponentiele-groei.html" target="_blank">http://www.beursbox.nl/exponentiele-groei.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bestbest.nl/forum/exponentiele-groei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkeer-stromen</title>
		<link>http://www.bestbest.nl/forum/verkeer-stromen/</link>
		<comments>http://www.bestbest.nl/forum/verkeer-stromen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 06:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tlassing</dc:creator>
				<category><![CDATA[verkeer]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
